Time until reaching FiO2 0.05 from the set target when decreasing FiO2 from 1.0 to 0.5 and increasing from 0.3 to 0.6. One-way ANOVA for comparison. * Post hoc test Bonferroni
FiO2 change | Leak | Tidal volume | System | Dead space | Mean time sec | One-way ANOVA Mean difference (p value*) | |||
rPAP mask | Neopuff mask | rPAP prongs | |||||||
1.0–>0.5 | Yes | 4 mL | rPAP | 13 mL | 66.7 | One-way ANOVA | NA | 2.9 (<0.001) | 34.4 (<0.001) |
Neopuff | 13 mL | 69.6 | 2.9 (<0.001) | NA | 37.3 (>0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 32.3 | 34.4 (<0.001) | 37.3 (>0.001) | NA | ||||
10 mL | rPAP | 26 mL | 83.0 | One-way ANOVA | NA | 4.1 (<0.001) | 64.6 (<0.001) | ||
Neopuff | 26 mL | 78.9 | 4.1 (<0.001) | NA | 60.5 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 18.3 | 64.6 (<0.001) | 60.5 (<0.001) | NA | ||||
No | 4 mL | rPAP | 13 mL | 154.6 | One-way ANOVA | NA | 18.1 (<0.001) | 121.3 (<0.001) | |
Neopuff | 13 mL | 172.7 | 18.1 (<0.001) | NA | 139.4 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 33.3 | 121.3 (<0.001) | 139.4 (<0.001) | NA | ||||
10 mL | rPAP | 26 mL | 143.8 | One-way ANOVA | NA | 9.6 (<0.001) | 125.5 (<0.001) | ||
Neopuff | 26 mL | 153.4 | 9.6 (<0.001) | NA | 135.1 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 18.3 | 125.5 (<0.001) | 135.1 (<0.001) | NA | ||||
0.3–>0.6 | Yes | 4 mL | rPAP | 13 mL | 47.1 | One-way ANOVA | NA | 4.3 (<0.001) | 23.3 (<0.001) |
Neopuff | 13 mL | 51.4 | 4.3 (<0.001) | NA | 27.6) (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 23.8 | 23.3 (<0.001) | 27.6<0.001) | NA | ||||
10 mL | rPAP | 26 mL | 56.2 | One-way ANOVA | NA | 0.7 (0.01) | 42.9 (<0.001) | ||
Neopuff | 26 mL | 55.5 | 0.7 (0.01) | NA | 42.2 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 13.3 | 42.9 (<0.001) | 42.2 (<0.001) | NA | ||||
No | 4 mL | rPAP | 13 mL | 113.1 | One-way ANOVA | NA | 24.5 (<0.001) | 88.1<0.001) | |
Neopuff | 13 mL | 137.6 | 24.5 (<0.001) | NA | 112.6 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 25.0 | 88.1 (<0.001) | 112.6 (<0.001) | NA | ||||
10 mL | rPAP | 26 mL | 103.7 | One-way ANOVA | NA | 11.9 (<0.001) | 88.9 (<0.001) | ||
Neopuff | 26 mL | 115.6 | 11.9 (<0.001) | NA | 100.8 (<0.001) | ||||
rPAP | Prongs | 14.8 | 88.9 (<0.001) | 100.8 (<0.001) | NA |
ANOVA, analysis of variance; FiO2, fraction of inspired oxygen.